ESGデータ

SUSTAINABILITY

社会

人員

項 目 単 位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
従業員数 661 671 685 677 672
女性従業員数 80 86 79 76 81
労働者に占める女性の割合 % 12.1 11.7 11.5 11.1 12.1
女性管理職数 12 12 13 12 13
管理職に占める女性の割合 5.9 5.5 5.6 5.2 5.6
組合員数 300 284 268 272 262

待遇

項 目 単 位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
男女の賃金の差異
 全労働者 74.3 73.9 73.2 71.9 70.8
 正規雇用労働者 % 76.9 76.1 76.0 75.1 74.4
 パート・有期労働者 62.4 74.3 88.1 88.4 71.9
 平均年間報酬額
(平均年間給与・賞与含む)
6,436,128 6,388,915 6,403,560 6,529,928 6,719,310
 全従業員平均と最高報酬給与額
 従業員との年間報酬総額の比
54.1 54.3 52.4 60.4 57.3

ワーク・ライフ・バランス

項 目 単 位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
男性の育児休業取得率 8.3 18.8 47.4 78.6 87.5
男性の育児休業平均取得日数 135 88 100 54 158
出産・育児・介護を理由とした離職 0 0 0 0 0
有給休暇平均取得日数 12.2 13.45 14.5 15.18 14.49
有給休暇平均取得率 67.5 74 78.8 81.2 76.9
有給休暇付与対象人数 637 711 706 698 693
有給休暇義務日数(5日)消化率 100 99.6 99.6 100 99.9

障がい者雇用

項 目 単 位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
障がい者雇用率 1.69 2.13 2.49 2.63 2.93
障がい者法定雇用率達成率 79.4 96.9 108.2 114.3 119.9

ガバナンス

取締役会

項 目 単 位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取締役数(延べ人数) 11 10 10 10 11
 内 女性取締役 0 0 0 0 0
 内 社外取締役 2 2 2 2 2
取締役会開催回数 16 16 17 16 16

監査役会

項 目 単 位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
監査役数(延べ人数) 3 4 4 3 4
 内 女性監査役 0 0 0 0 0
 内 社外監査役 2 2 3 2 3
監査役会開催回数 15 14 18 15 14

役員人事諮問委員会

項 目 単 位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
委員数(延べ人数) 5 5 5 5 6
 内 社外役員 2 2 2 2 3
委員会開催回数 3 3 3 3 3

コンプライアンス

項 目 単 位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
行動規範読み合わせ実施率 100 100 100 100 100
コンプライアンス研修受講率
(労働と人権、倫理を含む)
% - - - 100 100
内部通報(ヘルプライン)利用件数 0 0 0 0 0
情報セキュリティインシデントの発生件数 0 0 1 0 0
項 目 単 位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
確認された違法行為
 独占禁止法違反(不当な取引制限) 0 0 0 0 0
 独占禁止法違反(私的独占) 0 0 0 0 0
 下請法違反 0 0 0 0 0
 腐敗行為・贈収賄 0 0 0 0 0
 不正な情報入手 0 0 0 0 0
 インサイダー取引 0 0 0 0 0
 人権侵害 0 0 0 0 0
 反社会的勢力との取引 0 0 0 0 0
 利益相反行為 0 0 0 0 0
 倫理違反行為 0 0 0 0 0
 不正会計 0 0 0 0 0

労働災害

項 目 単 位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
ロケーション別労災発生件数
 追浜工場 7 5 9 6 4
 千葉工場 4 3 4 7 3
 四日市工場 0 1 1 0 3
 鹿島工場 0 0 0 1 0
 徳山工場 0 0 0 0 0
 その他事業所 0 0 0 0 0
労働災害発生件数 合計 11 9 14 14 10
項 目 単 位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
休業労働災害発生件数 4 1 6 2 2
休業労働災害休業日数 130 4 159 4 5
休業労働災害損失時間 時間 975.0 30.0 1,192.5 30.0 37.5
度数率 3.36 0.82 4.85 1.61 1.65
強度率 0.09 0.00 0.11 0.00 0.00

環境

エネルギー消費量

項 目 単 位 2022年度 2023年度 2024年度
ガソリン KL 4.1
軽油 KL 79.8 78.3 71.2
灯油 KL 108.5 80.6 81.8
都市ガス 10,990,673 9,769,361 9,786,070
液化石油ガス(LPG) 30.5 28.5 24.9
電力(買電) kWh 20,831,101 19,211,857 18,719,080
産業用蒸気 GJ 130,348 118,669 125,338

GHG排出量

削減目標(Scope1+2):2030年度までにGHG排出量を2013年度対比35%削減

項 目 単 位 2013年度
(基準年度)
2022年度 2023年度 2024年度
国内連結(単体+国内関連会社)
 Scope1 t-CO2 30,893 25,626 22,921 22,927
 Scope2 t-CO2 10,893 16,740 15,847 15,991
Scope1+2 合計 t-CO2 41,786 42,336 38,768 38,918
 基準年度(2013年度対比) 1.31 -7.22 -6.86
項 目 単 位 2022年度 2023年度 2024年度
単体
 Scope1 t-CO2 24,313 21,595 21,615
 Scope2 t-CO2 16,245 15,365 15,550
 Scope3 t-CO2 339,433 290,131 289,753
  Category1 t-CO2 309,571 265,640 269,947
  Category2 t-CO2 12,420 4,776 5,859
  Category3 t-CO2 6,990 6,258 6,232
  Category4 t-CO2 3,729 7,706 2,321
  Category5 t-CO2 6,229 5,082 4,640
  Category6 t-CO2 253 438 481
  Category7 t-CO2 240 231 273
Scope1+2+3 合計 t-CO2 379,991 327,092 326,918
  • 準拠ガイドライン
    「GHGプロトコル」及び環境省・経産省発行「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(Ver.2.6)」に基づき算定しております。
  • 算定係数
    「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.3)」及び「IDEA(Ver.2.3)」を使用しております。
  • 組織範囲
    東邦化学工業株式会社(単体)
    なお、今後は連結での排出量算定を進めていく予定です。
  • 算定範囲
    Scope1、Scope2、Scope3 Category1~7 なお、Scope3 Category8・13・14・15については排出活動が存在しないことから、また、Scope3 Category9・10・11・12は算定に必要なデータ収集が困難であることから算定しておりません。

水資源

項 目 単 位 2022年度 2023年度 2024年度
取水
 上水 225,172 212,091 186,472
 工業用水 162,717 127,681 125,578
 イオン交換水 99,486 88,689 86,880
取水 合計 487,375 428,461 398,930
項 目 単 位 2022年度 2023年度 2024年度
排水
 下水 84,248 64,645 46,229
 海域 99,628 100,969 86,080
 河川 110,638 100,762 98,510
排水 合計 294,514 266,376 230,819

排出物

項 目 単 位 2022年度 2023年度 2024年度
産業廃棄物(非有害廃棄物)
 廃油 t 1,199 848 799
 廃酸 t 361 473 431
 廃アルカリ t 21,039 18,539 20,000
 汚泥 t 5,312 2,698 2,845
 廃プラスチック t 93 75 87
 木くず t 32 36 50
 繊維くず t 8 7 8
 金属くず t 51 54 90
 ガラス・陶磁器くず t 6 11 9
 燃えがら t 0 2 0
 その他廃棄物 t 53 40 34
産業廃棄物 合計 t 28,154 22,783 24,353
特定管理産業廃棄物(有害廃棄物)
 廃油 t 983 808 548
 廃酸 t 0 6 6
 廃アルカリ t 2,213 2,186 1,869
 汚泥、廃酸又は廃アルカリ t 3 5 2
特定管理産業廃棄物 合計 t 3,199 3,005 2,425
廃棄物 合計 t 31,353 25,788 26,778
項 目 単 位 2022年度 2023年度 2024年度
有価物
 油類 t 44 23 13
 プラスチック類 t 216 220 214
 溶剤類 t 5,432 5,090 6,297
 樹脂類 t 53 48 32
 廃プラスチック t 135 137 179
有価物 合計 t 5,880 5,518 6,735